Кравченко Полина ЖСО202
ЗАДАНИЕ №2. АНАЛИЗ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА
Название рекламы | Реакция аудитории | Моя реакция | ЦА рекламы | Оценка эффективности рекламы | |
1. Apple word develop conference | В целом, нейтральная реакция аудитории, у некоторых положительная. | К ролику отношусь нейтрально. Были моменты, которые вызвали улыбку и заставили задуматься о насущной проблеме зависимости от гаджетов. | ЦА – программисты, те кто позже может сотрудничать и стать разработчиками на платформе Apple. | Ролик неэффективный, больше получит отклик широкой аудитории нежели самих разработчиков. | |
2. Audi | Аудитория отметила интересную концепцию: стиль боевика. В целом, имела положительное отношение к ролику. | Реклама достаточно динамичная, а также мне понравился стиль боевика, но изначально не было понимания, что рекламируется. В целом, отношение положительное. | Любители боевиков и фильмов подобного жанра, скорее всего мужчины. Покупатели различного рода недвижимости. | Скорее всего, реклама будет эффективна не на 100 процентов, так как мы видим противоречие между стилем боевика и основным позиционированием машины в рекламе, т.е. безопасность. также в основном владельцы ауди более серьезные люди, которым нравится другой вид контента. | |
3. Beheer | Нейтральная реакция аудитории. Многим понравился образ мышки. | Положительная реакция | Владельцы недвижимости, способные купить страхование имущества. | Реклама по большей части строится на воздействии на человека эмоционально. Основной двигатель приобрести страховку - страх. Сработает на тревожных и осторожных людей. | |
4. Central beheer | Реакция позитивная, в основном весь смысл раскрылся в конце ролика | К ролику отношусь позитивно, было интересно наблюдать за развитием событий | Водители, которые хотят избежать проблем | Скорее всего, реклама будет неэффективна, так как основной посыл рекламы не попадает в целевую аудиторию. Вызывает эмоциональный отклик в основном у молодых людей. | |
5. Eat them to defeat them | В основном вызвала позитивную реакцию и смех, несмотря на некоторые негативные образы | Положительная реакция | Целевой аудиторией являются родители, которые должны донести детям мысль о здоровом питании. | Ролик может как сработать, так и нет. Детям ролик скорее всего понравится, но из-за наличия негативных образов родители могут его не показать им. | |
6. G2a game market | В целом, реакция аудитории была нейтральной, но в каких то моментах показалась людям жестокой. | Некоторые моменты показались не очень приятными, но в целом реакция нейтральная | Геймеры | Реклама будет эффективна, так как она соответствует целевой аудитории. | |
7.Glenfield | Реакция аудитории неоднозначна, во многом вызвала недоумение и непонимание некоторых моментов. | Ролик вызвал недоумение и непонимание. В целом, реакция подобна реакции аудитории. | Девушки, которые хотят хорошо выглядеть. Для них важно общественное мнение. | Реклама неэффективна. Возникают неприятные ассоциации, может возникнуть проекция образа на себя. | |
8. Mophie | Нейтральная реакция, но многие не ассоциируют разрядку телефона с концом света. поэтому возникло небольшое непонимание. | Ролик не вызвал эмоций | Люди, которым важно оставаться на связи, те, кто работает с телефона. | Скорее всего, реклама не сработает, так как у многих не возникает стойкой ассоциации с концом света. Излишняя гиперболизация. | |
9. Swiss capital - speed mother | Нейтральная реакция аудитории. Многих позабавила музыка. | Реакция подобная аудитории. | Люди, пользующиеся банковскими услугами, те, кому нужен кредит. | Мне кажется, что реклама не совсем эффективна, но может привлечь внимание к банку. | |
10. Tide commercial – wedding | Нейтральная реакция аудитории. Местами позабавила. | К ролику отношусь нейтрально. Примерно так же как и аудитория. | Люди, у которых есть потребность эффективно бороться с пятнами. | Провокационная реклама, вряд ли эффективна. | |
11. Tropicana | Реакция достаточно непонятная, не вызвала никаких эмоций. | Реакция как у аудитории. | Обширная ЦА, так как рекламируется сок. | Скорее всего, реклама будет неэффективна, так как сок начинает ассоциироваться негативом, также все понимают, что сок не решит их проблемы. | |
12. Volvo – ABC of Death | Нейтральная реакция, но смерть дедушки вызвала неприятное ощущение. | Реакция как у аудитории. | Водители, которым важна безопасность | Скорее всего, реклама будет неэффективна, из-за ассоциации со смертью. | |
13. Wix – restaurant | Нейтральная реакция | Не вызвала никаких эмоций. | Дизайнеры, люди которым нужно создание сайта. | Неэффективна, так как негативное развитие событий |
2. Моя реакция в большинстве случаев совпадала с аудиторией.
4. Самой неэффективной рекламой, я считаю, ролик сока Тропикана, так как люди не настолько глупы. чтобы думать, что сок решит их проблемы. Сок и персонажи рекламы начали ассоциироваться с негативом.
Но самой неэффективной я считаю рекламу Glenfield. В нем присутствует негативный подтекст и сам бренд не вызывает доверия, а только отторжение, используются оскорбления девушки и в целом ролик вызывает непонимание.
Комментарии
Отправить комментарий